产业经济
HOME > 产业经济 > 主な産業 > 水産

水産

4차 메뉴 정의

水产现状

我郡的海岸线陆地长226km、岛屿长76km,总长302km,拥有65个有/无人岛。从事水产业的人口3,173户,9,403名,占总家户的11.8%。

渔业户及人口

户数(户) 人口数(名) 备注
总户数 渔户数 对比(%) 总人口 渔民数 对比(%)
'05 35,145 3,202 9.1 86,484 9,476 10.5 -
'06 35,075 3,191 9.1 84,720 9,444 11.1 -
'07 35,009 3,173 9.1 83,020 9,403 11.3 -
'08 35,952 3,167 9.1 81,651 9,234 11.3 -
'09 35,400 3,173 9.0 81,148 9,382 11.6 -
'10 35,660 3,173 8.9 79,579 9,403 11.8 -
‘11 35,366 3,219 9.1 78,346 9,464 12.1 -
‘12 35,488 3,260 9.2 78,150 9,466 12.1 -
‘13 35,438 3,149 8.9 78,684 6,517 8.3 -
‘14 35,344 3,254 9.2 76,981 9,396 12.2 -
‘15 35,354 3,269 9.2 76,194 9,448 12.4 -
‘16 35,231 3,289 9.3 75,121 9,462 12.6 -
‘17 35,071 3,318 9.5 73,604 9,541 13.0 -
‘18 34,745 - - 71,901 - - -
‘19 34,745 - - 70,354 - - -

渔船现状

渔船的规模小于5吨占98.18%,大于5吨占1.82%,不能免除永久性或最近线质改良及装备的现代化,呈现逐渐增加渔船规模的趋势。

动力区分 吨数区分
合计 动力 无动力 1吨以下 1~5吨 5~10吨 10吨以上
吨数 吨数 吨数
‘05 2,367 3,868 2,251 3,740 116 128 1,019 1,325 21 2
‘06 2,338 3,865 2,226 3,737 112 128 991 1,325 21 1
‘7 2,293 3,770 2,186 3,647 107 123 969 1,308 15 2
‘8 2,242 3,846 2,136 3,737 106 109 926 1,291 23 2
‘9 2,194 3,778 2,087 3,630 107 148 915 1,253 24 2
‘10 2,105 3,760.43 2,013 3,654.78 92 105.65 847 1,218 38 2
‘11 2,031 3,808.49 1,946 3,710.29 85 98.20 767 1,205 57 2
‘12 2,076 4,079.38 1,981 3,970.58 95 108.30 752 1,239 83 2
‘13 1,697 3,919.58 1,669 3,885.55 28 34.03 492 1,102 101 2
‘14 1,748 4,214.23 1,721 4,182.24 27 31.99 483 1,120 141 4
‘15 1,805 4,414.34 1,779 4,383.19 26 31.15 481 1,170 150 4
‘16 1,871 5,091.22 1,849 5,064.41 22 26.81 463 1,183 203 22
‘17 1,955 5,495.71 1,934 5,469.99 21 25.72 474 1,102 245 30
‘18 - - - - - - - - - -
‘19 - - - - - - - - - -