복지

공동주택현황

해남군 다세대주택 현황 - 주택명, 위치(지번), 도로명주소, 연면적(㎡), 사용검사일, 동수, 층수, 가구수에 대한 정보를 제공하는 표
주택명 위치(지번) 도로명주소 연면적
(㎡)
사용
검사일
동수 층수 가구수
송화빌라 옥천면 영춘리 523-4 옥천면 해남로 396-7 599.16 1992-12-02 1 3 9
성내연립빌라 해남읍 성내리 27-6,10 해남읍 중앙2로 10-16 486.56 1993-04-24 1 4 7
대보빌라 문내면 동외리 1090 문내면 하마산길 40 531.56 1994-02-16 1 4 8
광명빌라 해남읍 성내리 12 해남읍 수성2길 21 656.08 1994-03-30 1 4 8
제일빌라 해남읍 남동리 47,47-5 해남읍 남동길 14 651.2 1995-02-28 1 4 8
수성빌라 해남읍 수성리 139 해남읍 수성6길 10 609.77 1997-02-25 1 4 8
삼성빌라 해남읍 고도리 126-2 해남읍 고도길 15-8 654.72 1998-01-24 1 4 8
백두빌라 해남읍 해리 159-5 해남읍 북부순환로 8 403.5 1999-07-29 1 3 3
천의보금자리 해남읍 고도리 408-1 해남읍 남부길 11-7 658 2004-03-02 1 4 8
천의보금자리2 해남읍 해리 123-1 해남읍 해리4길 19-5 657.52 2010-05-25 1 4 8
솔가 해남읍 수성리 136-1 해남읍 수성6길 19-13 636.48 2012-05-03 1 3 26
해남애 해남읍 고도리 95-8 해남읍 고도길 30 484.33 2012-06-12 1 5 19
솔가원룸 해남읍 수성리 92-1 해남읍 향교길 11 172.06 2013-08-22 1 2 8
솔가하우징 해남읍 구교리 538-1외 1 해남읍 북부순환로 230 966.72 2016-06-13 1 4 22
라온빌리지 해남읍 수성리 238-6 해남읍 서성2길 24 659.56 2017-12-19 1 5 8
이노빌 해남읍 수성리 235-1 해남읍 성내길 19 599.3 2018-04-27 1 4 12
공공누리 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 문의전화
  • 최종수정일

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사