건축/주택

Home 분야별업무 > 산업경제 > 건축/주택 > 주택 현황 및 보급률

우리군의 주거환경은 일반주택이 주종을 이루고 있으며 쾌적한 생활환경조성을 위하여 주택개량과 빈집정비 등 주거환경 개선사업에 노력하고 있다.

년도별 주택현황 및 보급률

(단위:호)
년도별 주택현황 및 보급률 - 년도, 가구수, 주택수(계, 단독주택, 다가구, 아파트, 연립주택, 다세대주택), 보급률에 대한 정보를 제공하는 표
년도 가구수 주택수 보급률
단독주택 다가구 아파트 연립주택 다세대주택
2009 35,400 30,680 26,657 75 3,556 312 80 87%
2010 35,660 30,689 26,632 83 3,574 312 88 86%
2011 35,366 30,541 26,447 83 3,589 334 88 86%
2012 35,366 30,849 26,510 91 3,773 342 133 87%
2013 35,366 31,047 26,600 122 3,773 411 141 88%
2014 35,344 31,603 26,805 133 4,091 433 141 89%
2015 35,354 31,942 26,856 139 4,373 433 141 90%
2016 35,231 32,466 27,122 260 4,488 433 163 92%
2017 35,470 32,781 27,361 271 4,524 433 192 92%
2018 34,745 38,353 32,896 173 4,635 445 204 110%
2019 34,824 39,513 32,868 178 5,818 445 204 113%
2020 34,824 39,568 32,910 191 5,818 445 204 114%
2021 35,225 39,617 32,948 202 5,818 445 204 112%
2022 35,074 39,701 32,935 239 5,878 445 204 113%
2023 34,916 39,808 33,005 244 5,910 445 204 114%

읍면별 주택 현황 및 보급률

(단위:호, 2023. 12. 기준)
읍면별 주택 현황 및 보급률 - 읍면별, 가구수, 주택수(계, 단독주택, 다가구, 아파트, 연립주택, 다세대주택), 보급률에 대한 정보를 제공하는 표
읍면별 가구수 주택수 보급률
단독주택 다가구 아파트 연립주택 다세대주택
해남읍 11,239 10,003 3,527 149 5,774 371 182 89%
삼산면 1,624 1,854 1,812 20 0 22 0 114%
화산면 1,687 2,203 2,199 4 0 0 0 131%
현산면 1,551 2,163 2,161 2 0 0 0 139%
송지면 3,208 3,946 3,835 32 67 12 0 123%
북평면 1,494 1,971 1,946 0 20 0 5 132%
북일면 1,149 1,478 1,475 3 0 0 0 129%
옥천면 1,683 1,885 1,876 0 0 0 9 112%
계곡면 1,259 1,789 1,787 2 0 0 0 142%
마산면 1,377 1,640 1,640 0 0 0 0 119%
황산면 2,533 3,289 3,246 13 30 0 0 130%
산이면 2,053 2,297 2,296 1 0 0 0 112%
문내면 2,079 2,665 2,611 3 19 24 8 128%
화원면 1,980 2,625 2,594 15 0 16 0 133%
총계 34,916 39,808 33,005 244 5,910 445 204 114%
공공누리 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 문의전화
  • 최종수정일

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사