海南紹介
HOME > 海南紹介 > 海南紹介 > 一般統計

一般統計

General Statistics

位置

朝鮮半島の最南端、タンクッに位置する全南最大の郡であり、東側に康津郡、西側に珍島郡、南側に莞島郡、北側に靈巖郡、北西側に木浦市が接している。

極東 東経 126˚ 44' 10'' 北緯 34˚ 27'10'' 北一面内洞里
極西 東経 126˚ 16'10'' 北緯 34˚ 39'20'' 花源面花峰里
極南 東経 126˚ 31' 3'' 北緯 34˚ 17' 40'' 松旨面葛頭里
極北 東経 126˚ 17'20'' 北緯 34˚ 45'10'' 花源面每月里

人口

地目別面積

邑面 総人口数 世帯数 65歳以上の人口数 19歳以上の人口数




総計 70,354 34,642 35,712 34,824 21,957 8,743 13,214 61,111 29,925 31,186 36 101 -
海南邑 24,767 12,169 12,598 10,651 4,274 1,781 2,493 19,714 9,595 10,119 20 22 -
三山面 3,048 1,523 1,525 1,578 1,151 471 680 2,796 1,387 1,409 1 2 -
花山面 3,395 1,699 1,696 1,768 1,336 543 793 3,108 1,551 1,557 0 3 -
県山面 2,938 1,462 1,476 1,606 1,231 480 751 2,717 1,352 1,365 1 5 -
松旨面 6,374 3,127 3,247 3,301 2,155 845 1,310 5,689 2,786 2,903 3 11 -
北平面 2,926 1,399 1,527 1,522 1,198 487 711 2,646 1,261 1,385 3 7 -
北一面 2,069 983 1,086 1,132 942 343 599 1,916 906 1,010 0 1 -
玉泉面 3,090 1,525 1,565 1,667 1,285 504 781 2,834 1,388 1,446 0 7 -
溪谷面 2,262 1,070 1,192 1,263 1,056 410 646 2,081 975 1,106 1 2 -
馬山面 2,524 1,264 1,260 1,419 1,059 407 652 2,300 1,136 1,164 1 8 -
黃山面 5,070 2,475 2,595 2,612 1,945 775 1,170 4,591 2,234 2,357 2 14 -
山二面 3,980 1,975 2,005 2,096 1,446 556 890 3,576 1,778 1,798 2 7 -
門內面 4,185 2,074 2,111 2,173 1,519 601 918 3,752 1,847 1,905 2 4 -
花源面 3,726 1,897 1,829 2,036 1,360 540 820 3,391 1,729 1,662 0 8 -
総面積 農耕地 林野 宅地 その他
水田
1031.4 350.1(33.9%) 122.9(11.9%) 227.2(22%) 447.9(43.4%) 19.2(1.9%) 214.2(20.8%)

邑面別面積

邑/面 面積(㎡) 邑・面 面積(㎡)
海南邑 65,201,944.2 三山面 50,864,910.1
花山面 56,880,547.8 県山面 90,331,998.2
松旨面 80,871,303.2 北平面 48,155,667.3
北一面 41,385,678.4 玉泉面 61,084,850.4
溪谷面 78,141,026.1 馬山面 80,202,666.3
黃山面 105,758,869.3 山二面 125,734,200.2
門內面 56,557,955.3 花源面 90,197,801.1