행정정보공개

Home 정보해남 > 정보공개 > 행정정보공개 > 수질검사결과
전체1975
수질검사결과 게시판 글번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회수를 표시하고 있다.
번호 제목 작성자 등록일 조회수
905 해남정수장 일일 수질검사 결과 (8월 24일) 파일 최애린 2021-09-19 8
904 해남정수장 일일 수질검사 결과 (8월 23일) 파일 최애린 2021-09-19 8
903 해남정수장 일일 수질검사 결과 (8월 22일) 파일 최애린 2021-09-19 7
902 해남정수장 일일 수질검사 결과 (8월 21일) 파일 최애린 2021-09-19 7
901 해남정수장 일일 수질검사 결과 (8월 20일) 파일 최애린 2021-09-19 10
900 해남정수장 일일 수질검사 결과 (8월 19일) 파일 최애린 2021-09-19 9
899 2021년 8월 상수도 수질검사 결과 공표 파일 최애린 2021-09-05 33
898 해남정수장 일일 수질검사 결과 (8월 18일) 파일 최애린 2021-09-01 8
897 해남정수장 일일 수질검사 결과 (8월 17일) 파일 최애린 2021-09-01 8
896 해남정수장 일일 수질검사 결과 (8월 16일) 파일 최애린 2021-09-01 10
공공누리 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 상하수도사업소 상수도팀 문의전화 061-531-3657
  • 최종수정일 2023-07-05

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사