한반도의 시작, 땅끝해남

힘찬도약! 살맛나는 으뜸해남

4년간 재정운영계획

『빛나라 땅끝! 다시 뛰는 해남』을 위한 현장중심 소통행정, 살기좋은 맞춤복지 등 역점 시책의 성공적 추진으로 성장기반이 조성되고 솔라시도 기업도시 건설, 화원산업단지 조성, 땅끝식품특화단지 조성 등이 활성화 되면 중․장기적으로 자주 재원인 지방세수의 점진적 증가가 예상되나, 단기적으로는 자주 재원인 지방세 및 세외수입 등의 비중이 낮고 국고보조금과 교부세 등의 의존재원 비중은 증가할 것으로 예상되며 재정자립도는 6∼7%대로 극히 낮을 것으로 전망

회계별 재정규모 전망
회계별 재정규모 전망의 정보를 그래프로 나타낸 이미지로 자세한 정보는 위의 표를 참고하세요.
(단위 : 백만원/%)
중기 투자계획 - 2020년, 2021년, 2022년, 2023년, 2023년, 2024년 평균신장률의 정보를 제공하는 표
구 분 중 기 투 자 계 획 평 균
신장률
비율 합계 2020 2021 2022 2023 2024
100 5,637,420 1,118,178 1,117,793 1,117,635 1,131,988 1,151,826 0.7
일반회계 77.6 4,376,616 855,911 862,872 876,063 884,452 897,319 1.2
특별회계 3.2 177,702 31,290 36,333 34,040 36,548 39,491 69
기금 19.2 1,083,101 230,976 218,588 207,533 210,988 215,016 △1.8
세입 전망
(단위 : 백만원, %)
중기 세입 전망 - 중기재정계획의 2019년, 2020년, 2022년, 2023년, 합계, 비중, 연평균 신장률의 정보를 제공하는 표
구분 중기재정계획 합 계 비 중 연평균 신장률
2020 2021 2020 2023 2024
합계 1,118,178 1,117,793 1,117,635 1,131,988 1,151,826 5,637,420 100 0.7
자체재원 65,244 65,930 67,170 68,101 69,379 335,824 6 1.5
지방세 29,270 29,810 30,361 30,922 31,493 151,856 2.7 1.8
세외수입 35,974 36,119 36,809 37,179 37,886 183,967 3.3 1.3
경상적 23,325 23,248 23,762 24,287 24,758 119,380 2.1 1.5
임시적 12,649 12,871 13,048 12,892 13,128 64,587 1.1 0.9
이전재원 699,412 711,365 720,918 731,660 746,857 3,610,213 64 1.7
지방교부세 361,270 361,897 368,565 370,238 376,269 1,838,239 32.6 1
보 통 352,270 352,521 358,746 359,891 365,289 1,788,717 31.7 0.9
특 별 1,000 1,256 1,578 1,981 2,489 8,304 0.1 25.6
부동산 8,000 8,120 8,242 8,365 8,491 41,218 0.7 1.5
소방안전
조정교부금 등 8,007 8,207 8,412 8,622 8,831 42,079 0.7 2.5
국고보조금 197,883 201,842 205,880 210,002 214,201 1,029,808 18.3 2
균특보조금 36,319 39,285 40,165 39,858 42,615 198,243 3.5 4.1
기금보조금 10,627 10,840 11,056 11,277 11,503 55,303 1 2
도비보조금 85,307 89,293 86,839 91,662 93,439 446,540 7.9 2.3
보전수입 및
내부거래
353,522 340,499 329,547 332,227 335,589 1,691,384 30 -1.3
  • 조정교부금 등은 종전의 재정보전금을 포함
  • 임시적 세외수입 중 일부(순세계잉여금, 이월금, 융자금원금수입, 전입금, 예탁금원금․이자수입, 예수금수입 등)를 보전수입 및 내부거래로 분류
재정 계획(일반+특별+기금)
(단위 : 백만원, %)
재정 계획 - 중기재정계획의 2020년, 2021년, 2022년, 2023년, 2024년합계, 비중, 연평균 신장률의 정보를 제공하는 표
구분 중기재정계획 합 계 비 중 연평균 신장률
2020 2021 2022 2023 2024
① 세입 1,118,178 1,117,793 1,117,635 1,131,988 1,151,826 5,637,420 100 0.7
지방세 29,270 29,810 30,361 30,922 31,493 151,856 3 1.8
세외수입 35,974 36,119 36,809 37,179 37,886 183,967 3 1.3
경상적 23,325 23,248 23,762 24,287 24,758 119,380 2 1.5
임시적 12,649 12,871 13,048 12,892 13,128 64,587 1 0.9
이전재원 699,412 711,365 720,918 731,660 746,857 3,610,213 64 1.7
지방교부세 361,270 361,897 368,566 370,237 376,269 1,838,239 33 1
조정교부금 등 8,007 8,207 8,412 8,622 8,831 42,079 1 2.5
국고보조금 197,883 201,842 205,880 210,002 214,201 1,029,808 18 2
균특보조금 36,319 39,285 40,165 39,858 42,615 198,243 4 4.1
기금보조금 10,627 10,840 11,056 11,277 11,503 55,303 1 2
도비보조금 85,307 89,293 86,839 91,662 93,439 446,540 8 2.3
보전수입 및
내부거래
353,522 340,499 329,547 332,227 335,589 1,691,384 30 -1.3
② 경상지출 317,019 302,946 309,741 316,213 323,363 1,569,282 100 0.5
행정운영경비 76,341 78,484 80,691 83,039 85,171 403,725 26 2.8
인력운영비 69,217 71,292 73,429 75,630 77,690 367,257 23 2.9
기본경비 7,124 7,192 7,262 7,408 7,481 36,468 2 1.2
재무활동 233,461 217,271 221,715 225,693 230,561 1,128,701 72 -0.3
내부거래지출 29,033 26,865 27,700 28,392 29,397 141,387 9 0.3
보전지출 204,428 190,406 194,015 197,301 201,164 987,314 63 -0.4
예비비 7,217 7,191 7,335 7,482 7,631 36,856 2 1.4
③ 투자가용재원
(①-②)
801,159 814,847 807,895 815,774 828,462 4,068,138 0 0.8
④ 사업수요 801,159 814,847 807,895 815,774 828,462 4,068,138 0 0.8
⑤ 부족재원
(④-③)
지방채
(민자) 42,383 43,349 43,673 47,138 49,197 225,740 0 0
(기타)
재정규모
(①+⑤)
1,118,178 1,117,793 1,117,635 1,131,988 1,151,826 5,637,420 0 0.7

중기지방재정계획

  • 담당부서담당자 문의전화 061)
  • 최종수정일2018-08-13

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사