한반도의 시작, 땅끝해남

힘찬도약! 살맛나는 으뜸해남

4년간 재정운영계획

『빛나라 땅끝! 다시 뛰는 해남』을 위한 현장중심 소통행정, 살기좋은 맞춤복지 등 역점 시책의 성공적 추진으로 성장기반이 조성되고 솔라시도 기업도시 건설, 화원산업단지 조성, 땅끝식품특화단지 조성 등이 활성화 되면 중․장기적으로 자주 재원인 지방세수의 점진적 증가가 예상되나, 단기적으로는 자주 재원인 지방세 및 세외수입 등의 비중이 낮고 국고보조금과 교부세 등의 의존재원 비중은 증가할 것으로 예상되며 재정자립도는 6∼7%대로 극히 낮을 것으로 전망

회계별 재정규모 전망
회계별 재정규모 전망의 정보를 그래프로 나타낸 이미지로 자세한 정보는 위의 표를 참고하세요.
(단위 : 백만원/%)
중기 투자계획 - 2021년, 2022년, 2023년, 2024년, 2025년,평균신장률의 정보를 제공하는 표
구 분 중 기 투 자 계 획 평 균
신장률
비율 합계 2021 2022 2023 2024 2025
100 62,842 12,281 12,394 12,573 12,704 12,890 1.2
일반회계 79.6 50,050 9,777 9,846 9,992 10,141 10,294 1.3
특별회계 3 1,882 362 376 376 384 384 1.5
기금 17.4 10,910 2,142 2,172 2,205 2,179 2,212 0.8
세입 전망
(단위 : 백만원, %)
중기 세입 전망 - 중기재정계획의 2023년, 2024년, 2025년, 2026년, 2027년 합계, 비중, 연평균 신장률의 정보를 제공하는 표
구분 중기재정계획 합 계 비 중 연평균 신장률
2023 2024 2025 2026 2027
합계 1,228,100 1,239,402 1,257,350 1,270,435 1,289,040 6,284,328 100 1.2
자체재원 92,187 93,826 95,883 98,066 100,395 480,357 7.6 2.2
지방세수입 47,867 48,824 49,801 50,797 51,813 249,102 4 2
세외수입 44,320 45,002 46,082 47,269 48,582 231,255 3.7 2.3
경상적세외수입 25,656 26,391 27,223 28,157 29,215 136,641 2.2 3.3
임시적세외수입 17,412 17,333 17,557 17,783 18,012 88,097 1.4 0.8
지방행정제재·부과금 1,252 1,277 1,303 1,329 1,355 6,517 0.1 2
이전재원 822,846 827,850 839,469 852,078 864,285 4,206,528 66.9 1.2
지방교부세 434,695 439,209 443,773 448,386 453,049 2,219,111 35.3 1
보통교부세 420,000 424,200 428,442 432,726 437,054 2,142,422 34.1 1
특별교부세 8,393 8,586 8,783 8,986 9,193 43,940 0.7 2.3
부동산교부세 4,000 4,080 4,162 4,245 4,330 20,816 0.3 2
소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0 0
지방소멸대응기금 2,302 2,343 2,386 2,429 2,473 11,932 0.2 1.8
조정교부금 등 13,022 13,273 13,530 13,791 14,057 67,673 1.1 1.9
보조금 375,129 375,367 382,167 389,902 397,179 1,919,745 30.5 1.4
국고보조금 180,164 186,057 189,759 193,605 194,415 944,000 15 1.9
국가균형발전특별회계 40,634 34,172 34,837 35,515 36,206 181,364 2.9 -2.8
기금 68,636 70,009 71,409 72,837 74,293 357,183 5.7 2
시·도비보조금 등 85,695 85,129 86,163 87,946 92,266 437,198 7 1.9
지방채 0 0 0 0 0 0 0 0
보전수입 등 및
내부거래
313,067 317,727 321,998 320,291 324,360 1,597,443 25.4 0.9
  • 조정교부금 등은 종전의 재정보전금을 포함
  • 임시적 세외수입 중 일부(순세계잉여금, 이월금, 융자금원금수입, 전입금, 예탁금원금․이자수입, 예수금수입 등)를 보전수입 및 내부거래로 분류
재정 계획(일반+특별+기금)
(단위 : 백만원, %)
재정 계획 - 중기재정계획의 2023년, 2024년, 2025년, 2026년, 2027년합계, 비중, 연평균 신장률의 정보를 제공하는 표
구분 중기재정계획 합 계 비 중 연평균 신장률(%)
2023 2024 2025 2026 2027
① 세입 1,228,100 1,239,402 1,257,350 1,270,435 1,289,040 6,284,328 100 1.2
지방세수입 47,867 48,824 49,801 50,797 51,813 249,102 4.0 2.0
세외수입 44,320 45,002 46,082 47,269 48,582 231,255 3.7 2.3
경상적세외수입 25,656 26,391 27,223 28,157 29,215 136,641 2.2 3.3
임시적세외수입 17,412 17,333 17,557 17,783 18,012 88,097 1.4 0.8
지방행정제재·부과금 1,252 1,277 1,303 1,329 1,355 6,517 0.1 2.0
② 이전재원 822,846 827,850 839,469 852,078 864,285 4,206,528 66.9 1.2
보통교부세 420,000 424,200 428,442 432,726 437,054 2,142,422 34.1 1.0
특별교부세 8,393 8,586 8,783 8,986 9,193 43,940 0.7 2.3
부동산교부세 4,000 4,080 4,162 4,245 4,330 20,816 0.3 2.0
소방안전교부세 0 0 - - - 0 0 -
지방소멸대응기금 2,302 2,343 2,386 2,429 2,473 11,932 0.2 1.8
조정교부금 등 13,022 13,273 13,530 13,791 14,057 67,673 1.1 1.9
국고보조금 180,164 186,057 189,759 193,605 194,415 944,000 15.0 1.9
국가균형발전
특별회계보조금
40,634 34,172 34,837 35,515 36,206 181,364 2.9 -2.8
기금 68,636 70,009 71,409 72,837 74,293 357,183 5.7 2.0
시·도비보조금 등 85,695 85,129 86,163 87,946 92,266 437,198 7.0 1.9
보전수입등 및
내부거래
313,067 317,727 321,998 320,291 324,360 1,597,443 25.4 0.9
② 경상지출 336,991 342,058 346,721 339,427 343,565 1,708,761 100.0 0.5
행정운영경비 96,956 97,943 98,924 99,938 100,738 494,500 28.9 1.0
인력운영비 91,527 92,443 93,368 94,302 95,246 466,884 27.3 1.0
기본경비 5,430 5,501 5,557 5,636 5,492 27,615 1.6 0.3
재무활동 235,226 239,299 242,973 234,657 237,988 1,190,143 69.6 0.3
내부거래지출 98,235 102,421 106,007 103,603 107,095 517,361 30.3 2.2
보전지출 136,992 136,878 136,965 131,054 130,893 672,782 39.4 -1.1
예비비 4,808 4,816 4,824 4,832 4,839 24,118 1.4 0.2
③ 투자가용재원
(①-②)
891,110 897,344 910,630 931,008 945,476 4,575,567 - 1.5
④ 사업수요 891,110 897,344 910,630 931,008 945,476 4,575,567 - 1.5
⑤ 부족재원
(④-③)
0 0 0 0 0 0 - -
지방채 0 0 0 0 0 0 - -
(민자) 10,510 10,327 8,482 7,135 7,510 43,964 - -8.1
(기타) 4,184 3,342 1,547 1,276 1,298 11,648 - -25.4
재정규모
(①+⑤)
1,228,100 1,239,402 1,257,350 1,270,435 1,289,040 6,284,328 - 1.2

중기지방재정계획

  • 담당부서담당자 문의전화 061)
  • 최종수정일2018-08-13

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사