산업구조 및 현황

Home 분야별업무 > 산업경제 > 산업구조 및 현황 > 농업 > 농기계보유현황

농업기계화 사업

최근 우리농촌과 농업은 대내외적으로 많은 어려움에 직면해 있다. 계속되는 농촌 노동력의 감소 및 노령화에 따른 농촌일손의 양적, 질적부족과 농산물 수입개방 등 우리 농업여건이 급속히 변화하고 있으며 이러한 변화는 앞으로도 계속될 전망이다. 급속한 우리 농업의 여건변화에 적절히 대응하기 위해서는 국제경쟁력이 낮은 우리 농업을 품질향상과 생산비 절감을 통하여 국제경쟁력을 갖춘 강한 체질의 농업으로 발전시켜 나가야 하겠으며 이러한 측면에서 농업기계화 사업 추진의 중요성이 그 어느때보다도 필요하다 하겠다.

주요 농기계 보유 현황

(단위 : 대 / 자료 출처: 행정자료)
주요 농기계 보유현황 - 구분, 경운기, 트랙터, 콤바인, 이앙기, 관리기, 농산물건조기, 곡물건조기, 계에 대한 정보를 제공하는 표
구 분 경운기 트랙터 콤바인 이앙기 관리기 농산물건조기 곡물건조기
2021 7,859 5,387 1,448 2,925 4,245 4,868 3,216 29,948
2020 7,808 5,149 1,428 2,843 4,201 4,802 3,147 29,378
2019 7,769 5,014 1,400 2,783 4,040 4,664 3,035 28,705
2018 7,992 5,065 1,431 2,919 4,043 4,453 2,969 28,872
2017 8,123 4,993 1,447 2,916 3,852 4,385 2,947 28,663
2016 8,174 4,987 1,435 2,900 3,727 4,418 2,928 28,569
2015 8,232 4,782 1,358 2,870 3,724 4,252 2,805 28,023
2014 8,617 4,841 1,434 3,048 3,892 3,720 2,868 28,293
2013 8,862 4,797 1,422 3,026 3,869 3,859 2,994 28,829
2012 9,244 4,807 1,492 3,402 3,959 3,644 2,975 29,523
2011 9,237 4,668 1,343 3,279 3,427 3,299 3,015 28,268
2010 9,842 4,306 1,430 4,244 3,794 3,274 2,873 29,763
2009 9,932 4,237 1,418 4,138 3,582 3,252 2,857 29,416
2008 10,219 4,297 1,519 4,586 3,706 3,242 3,044 34,111
2007 10,423 3,869 1,450 4,574 3,508 3,077 2,792 32,494
2006 11,214 3,955 1,487 4,254 3,509 5,868 33,168
2005 11,182 3,787 1,522 4,364 3,461 5,823 33,024
2004 11,780 3,717 1,581 4,715 3,498 6,167 31,487
공공누리 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 농정과 농사팀문의전화 061-530-5389
  • 최종수정일 2023-07-05

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사