건축/주택

Home 분야별업무 > 산업경제 > 건축/주택 > 공동주택 현황 > 연립
해남군 연립주택 현황 - 주택명, 위치(지번), 도로명주소, 연면적(㎡), 사용검사일, 동수, 층수, 가구수에 대한 정보를 제공하는 표
주택명 위치(지번) 도로명주소 연면적
(㎡)
사용
검사일
동수 층수 가구수
동백연립 해남 고도475-2(나동),475-9(가동) 해남읍 남부순환로 136-7 2,993 1984/3/31 2 3 45
대웅연립 해남 남외 438(가,나동) 해남읍 법원길 39 2,598 1985/4/15 2 3 36
팔복연립 해남읍 해리 644-1(가,나동) 해남읍 팔복길 19 2601 1985-05-30 2 3 36
한진연립 해남읍 구교리 261-1(라,마동) 해남읍 구교1길 12 1814 1985-07-08 1 3 6
대흥빌라 해남읍 해리 644-10 해남읍 팔복길 20 813.89 1992-11-24 1 3 9
그린연립빌라 해남읍 평동리 185 해남읍 평동길 29 1147.28 1994-10-15 1 4 16
대보연립 해남읍 구교리 294 해남읍 구교2길 14 1816.8 1995-06-30 1 4 40
해화빌라 해남읍 남외리 62-5 해남읍 남동길 24 1463.64 1997-02-26 1 4 16
삼호빌라 해남읍 남외리 111-1 해남읍 서초길 70 1164.75 1997-07-16 1 1/4 8
궁전빌라 화원면 금평리 140-2 화원면 금평길 54 1630.64 2000-05-08 1 4 16
동구나이츠빌 해남읍 구교리 344-2 해남읍 서림길 18 1984.1 2003-07-24 1 4 16
서흥하이빌 해남읍 평동리 188-2 해남읍 읍사무소길 15-10 1005.58 2003-12-12 1 4 8
보람빌라 해남읍 해리 521-1외1(521-6) 해남읍 북부순환로 69 1529.47 2003-12-18 1 4 15
남해파크빌 해남읍 수성리 136-6 해남읍 수성6길 15 1728 2004-01-16 1 4 16
황금빌 해남읍 해리 346-3 해남읍 동초길 61-12 774.43 2012-05-02 1 4 8
미림빌 해남읍 해리 632-3 해남읍 성동1길 22 1088.1 2013-08-30 1 5 16
태성빌 해남읍 성내리 30-6 해남읍 중앙2로 10-8 1045.9 2013-08-30 1 5 29
명량빌라 문내면 동외리 481-1 문내면 명량로 174-13 1977.546 2013-11-26 2 4 24
미림빌2차 해남읍 고도리 479-1 해남읍 읍사무소길 42-1 1785.57 2014-05-15 1 5 22
공공누리 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 문의전화
  • 최종수정일

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사