2023년 6월 14일(수) 해남소식을 한눈에 볼 수 있는 모아보기 서비스
도전 청년 온라인 마케터 양성 지원사업 수정 모집 공고
2023년 차량동승 및 업무보조 1인 구인 - 드리미지역아동센터
"정보공개 > 예산공개 > 2023년 세입세출예산 > 본예 산" 콘텐츠 업데이트
해남군 땅끝마을 맴섬일출 "기적같은 희망이 솟아난다"
"산업경제 > 건축/주택 > 공동주택 현황 > 아파트" 콘텐츠 업데이트
"군청안내 > 찾아오시는 길 > 땅끝여객선시간표" 콘텐츠 업데이트
해남군 기간제근로자(포클레인기사) 채용 서류전형 합격자 및 면접시험 계획 공고
"해남군"맥류 월동 후 관리 중요"현장 기술지원
해남군, 새봄맞이 방치 생활쓰레기 일제 정리
지자체 유형별 |
공무원 정원 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
총원 | 일반직 | 사회복지 기능인력 |
소방직 | ||
해남군 | 879 | 773 | 106 | ![]() |
|
5만 이상 군 평균 | 845 | 739 | 106 | ||
5만~10만 군 평균 | 814 | 713 | 101 |
※ 2023. 6. 30. 기준 인구수 : 65,234명
지자체 유형별 |
공무원 정원 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | ||
해남군 | 879 | 47 | 5.3% | ![]() |
5만 이상 군 평균 | 845 | 47 | 5.6% | |
5만~10만 군 평균 | 814 | 45 | 5.6% |
지자체 유형별 |
공무원 1인당 주민수 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | ||
해남군 | 65,234 | 879 | 74 | ![]() |
5만 이상 군 평균 | 84,675 | 845 | 97 | |
5만~10만 군 평균 | 63,965 | 814 | 78 |
지자체 유형별 |
현장공무원 비율 | ![]() |
|
---|---|---|---|
본청 | 소속기관 | ||
해남군 | 393명(44.7%) | 486명(55.3%) | ![]() |
5만 이상 군 평균 | 451명(53.1%) | 394명(46.9%) | |
5만~10만 군 평균 | 415명(51.1%) | 399명(48.9%) |
지자체 유형별 |
현장공무원 비율 | ![]() |
|
---|---|---|---|
총원(읍면동 제외) | 읍면동 | ||
해남군 | 601명(68.4%) | 278명(31.6%) | ![]() |
5만 이상 군 평균 | 637명(75.4%) | 208명(24.6%) | |
5만~10만 군 평균 | 607명(74.6%) | 207명(25.4%) |
지자체 유형별 |
재정규모 대비 인건비 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
인건비 | 세출결산액 | 비율 | ||
해남군 | 846억 | 11,324억 | 7.5% | ![]() |
5만 이상 군 평균 | 741억 | 7,831억 | 9.6% | |
5만~10만 군 평균 | 724억 | 7,575억 | 9.6% |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?