건축/주택

Home 분야별업무 > 산업경제 > 건축/주택 > 공동주택 현황 > 아파트
해남군 아파트 현황 - 주택명, 위치(지번), 도로명주소, 연면적(㎡), 사용검사일, 동수, 층수, 가구수에 대한 정보를 제공하는 표
주택명 위치(지번) 도로명주소 연면적(㎡) 사용
검사일
동수 층수 가구수
해리동백 해남읍 해리 449-2-5(가,나동) 해남읍 북부순환로 41 3,818.90 1985-08-08 2 5 71
해리동백 해남읍 해리 449-2(A동) 해남읍 북부순환로 41 1,395.00 1989-11-10 1 5 46
미암APT 해남읍 해리 572(가,나,다동) 해남읍 해리9길 14 5,122.62 1989-12-25 3 5 80
청우APT 해남읍 해리 334-3 해남읍 동초길 61 4,859.73 1991-04-30 1 12 48
서림공무원APT 해남읍 구교리 94 해남읍 구교2길 20 7,984.71 1991-09-02 1 12 75
해성APT(1차) 해남읍 수성리 148(가) 해남읍 군청길 56 4,602.90 1991-11-13 1 5 40
송지금영 송지면 산정리 355-5 송지면 산정4길 10 2,586.84 1991-11-16 1 5 30
금영APT 해남읍 수성리 184-1 해남읍 군청길 27 4,209.00 1991-11-25 1 8 39
금강APT(1차) 해남읍 해리 478 해남읍 해리4길 18 1,974.60 1992-05-01 1 5 30
신명APT 해남읍 남외리 98 해남읍 남동천길 100 9,941.98 1992-07-24 1 15 111
황산금영 황산면 우항리 466-1 황산면 시등로 97-17 2,787.08 1992-07-27 1 5 30
신금영APT 해남읍 해리 305-2(가동) 해남읍 동초길 70 6,780.26 1992-11-25 1 13 72
해성APT(2차) 해남읍 수성리 148(나) 해남읍 군청길 56-1 4,554.90 1993-06-09 1 5 70
아주빌라 북평면 남창리 455-1 북평면 볼무당길 47 2,179.52 1993-06-29 1 5 20
새시대APT 해남읍 구교리 96(에이,비동) 해남읍 구교2길 36 15,683.46 1994-03-14 2 13 142
신금영(해리2차) 해남읍 해리 337(가,나동) 해남읍 동초길 69 5,478.94 1994-03-26 1 14 70
금강3차 해남읍 해리 545(씨동) 해남읍 해리 545(씨동) 3,118.00 1994-04-06 1 5 40
금강APT(비동) 해남읍 해리 125 해남읍 해리4길 18 3,365.00 1994-04-11 1 5 50
해리신동백 해남읍 해리 449-1(101,102,103동) 해남읍 해리4길 11 11,146.56 1994-04-26 2 1/9~10 106
삼우APT 해남읍 해리 643 해남읍 영빈로 5 4,154.86 1994-06-21 1 13 38
삼우APT(2차) 해남읍 고도리 120-14외3필지 해남읍 고도길 15-3 6,215.58 1995-11-01 1 13 73
광남그린빌라 해남읍 해리 590 해남읍 수성1길 11 1,382.00 1995-11-10 1 8 13
주공1차 해남읍 구교리 310-1 해남읍 북부순환로 175 20,490.56 1996-08-27 3 15 267
명지APT 해남읍 해리 684 해남읍 교육청길 26 23,940.96 1997-09-05 1 20 230
백두1차(임대) 해남읍 해리 159-1 해남읍 북부순환로 6 8,092.00 1997-12-11 1 15 83
백두2차(임대) 해남읍 수성리 213,219 해남읍 명문길 9 5,337.78 1999-04-24 1 10 64
주공2차 해남읍 구교리 918 해남읍 구교3길 26 20,342.93 1999-12-20 3 12 260
공간아파트 해남읍 구교리 81-2 해남읍 구교2길 42 38,736.62 2000-09-08 5 15 480
궁전빌라 문내면 동외리 919-8 문내면 동영길 41-29 1,737.66 2000-12-18 1 7 19
웅진빌라트 해남읍 해리 465-1,462-5,466-3 해남읍 북부순환로 29-5 4,380.75 2001-09-22 1 11 44
백두3차(분양) 해남읍 해리 214,217-1 해남읍 교육청길 23 15,277.20 2001-11-07 1 20 117
백두4차(분양) 해남읍 해리 176 해남읍 해남로 35 16,059.19 2003-09-05 2 16 135
햇빛마을 해남읍 해리 644-14 해남읍 팔복길 14 1,830.24 2004-07-16 1 8 12
동구아파트 해남읍 평동리184-1,184-2 해남읍 평동길 25 1,451.54 2004-09-18 1 6 14
다우아르미안 해남읍 해리 503 해남읍 동초길 15 11,584.11 2004-10-21 2 11~14 100
우진아트빌 해남읍 구교리 567 해남읍 구교3길 35 24,820.34 2004-11-18 2 15 221
하늘연가 해남읍 구교리 552 해남읍 구교3길 37 26,402.22 2005-12-30 3 15 179
송지아파트 송지면 산정리 276-5외2필지 송지면 산정2길 28 3,497.53 2009-07-22 1 10 37
행복리치빌 해남읍 수성리 227-2 해남읍 북부순환로 145-1 1,904.54 2010-09-14 1 6 18
광지힐 해남읍 해리 490-1외1필지 해남읍 북부순환로 53 1,648.99 2011-12-08 1 6 15
본가패밀리 해남읍 남외리 577 해남읍 남부길 42 5,039.74 2012-03-15 1 14 49
성화누리안 해남읍 해리 690 해남읍 해리3길 6 12,417.61 2012-03-16 2 14 102
화인캐슬 해남읍 남외리 369-2외2필지 해남읍 남외1길 128 1,498.29 2012-04-20 1 8 14
화인아파트 해남읍 남외리 369 해남읍 남외1길 130 2,040.95 2012-05-22 1 8 19
해리LH 해남읍 해리 695 해남읍 교육청길 41 21,228.15 2014-02-17 2 20 304
해담은 해남읍 해리 437 해남읍 중앙1로 34-7 1,566.59 2014-08-27 1 7 14
해남파크사이드 해남읍 구교리 1005 해남읍 구교3길 36-23 32.788.46 2015-08-28 4 15 263
해담은2차 해남읍 해리 430 해남읍 중앙1로 34-15 2.182.82 2015-12-15 1 10 19
베네파크 해남읍 해리 702 해남읍 교육청길 9-3 6,987.71 2016-08-18 1 15 60
해담은3차 해남읍 해리 432 외 4필지 해남읍 동초길 17-4 4,576.71 2017-10-16 1 20 36
한아름골드 해남읍 고도리 541 해남읍 고도길 6 7,149.38 2018-06-21 2 16 60
미래앤스위트2차 해남읍 고도리 86 해남읍 동초길 83 2,532.50 2018-08-24 2 15 23
미래앤스위트3차 해남읍 고도리 86-1 해남읍 동초길 81 3,164.18 2018-08-24 1 8 28
정하에코하임 해남읍 해리 704 해남군 해남읍 영빈로 79-18 43,041.91 2019-05-27 5 15~18 293
파크사이드2차 해남읍 구교리 1006 해남군 해남읍 구교3길 36-15 51,735.49 2019-08-07 7 18~22 323
코아루더베스트1차 해남읍 해리 705 해남군 해남읍 영빈로 81-17 52,832.06 2019-09-30 6 20 313
코아루더베스트2차 해남읍 해리 706 해남군 해남읍 영빈로 79-30 10,492.25 2019-09-30 1 20 67
센트럴파크 해남읍 구교리 922 해남군 해남읍 서림길 11-1 9,673.82 2019-09-06 1 15 88
센트럴펠리체 해남읍 해리 347-2 외9필지 해남군 해남읍 남부순환로 37 17,911.53 2019-12-31 1 20 99
미림 해남읍 해리 709 해남읍 성동1길 16-8 7,079.15 2022-03-17 2 20 60
센트럴펠리체
스테이32
해남읍 해리 710 해남읍 해리4길 16 1,377.37 2023-12-27 1 지하1층
지상7층
32
공공누리 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 문의전화
  • 최종수정일

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사