해남군 홈페이지
관련 사이트
국민소득 향상과 식생활 문화의 변화로 육류 소비량이 늘어남에 따라 농림사업중 축산업이 차지하는 비중이 높아지고 있으나, 수입개방의 영향으로 인하여 축산농가들의 어려움이 가중되고 있는 실정이다.
그러나 가축사육의욕을 고취하고 축산업의 경쟁력을 강화하기 위하여 생산기반, 사육시설, 조사료 생산기 반확충 등에 대한 종합지원을 강화하고 가족 노동력 중심의 전업농을 육성하여 어려운 난국을 헤쳐 나갈 수 있도록 축산 지원에 최선을 다하고 있다. '2004년~2018년도 가축 사육 현황은 다음과 같다.
구분 | 한(육)우 | 젖소 | 돼지 | 닭 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호수 | 두수 | 호수 | 두수 | 호수 | 두수 | 호수 | 두수 | |
'04 | 1,610 | 15,367 | 21 | 1,423 | 181 | 35,400 | 614 | 1,291,822 |
'05 | 1,591 | 15,928 | 19 | 1,477 | 135 | 42,891 | 890 | 2,242,793 |
'06 | 1,702 | 20,027 | 18 | 1,530 | 140 | 43,309 | 819 | 1,482,682 |
'07 | 1,726 | 22,056 | 16 | 1,525 | 144 | 48,764 | 721 | 1,253,827 |
'08 | 1,713 | 25,579 | 14 | 1,491 | 122 | 48,236 | 585 | 1,329,436 |
'09 | 1,638 | 27,586 | 14 | 1,548 | 103 | 42,473 | 654 | 1,239,000 |
'10 | 2,077 | 39,402 | 14 | 1,196 | 78 | 53,628 | 534 | 1,208,996 |
'11 | 2,091 | 39,660 | 14 | 1,194 | 80 | 53,348 | 615 | 1,492,631 |
'12 | 1,968 | 39,137 | 14 | 1,258 | 75 | 61,749 | 540 | 1,437,701 |
'13 | 1,727 | 38,552 | 14 | 1,291 | 59 | 63,601 | 559 | 1,211,479 |
'14 | 1,515 | 35,395 | 14 | 1,281 | 56 | 71,454 | 281 | 1,246,289 |
'15 | 1,482 | 34,021 | 13 | 1,230 | 41 | 76,181 | 354 | 2,006,477 |
'16 | 1,443 | 34,970 | 13 | 1,238 | 44 | 75,734 | 298 | 1,810,158 |
'17 | 1,566 | 37,118 | 13 | 1,259 | 37 | 84,799 | 833 | 1,912,147 |
'18 | 1,453 | 39,742 | 13 | 1,141 | 42 | 100,475 | 818 | 1,718,842 |
'19 | 1,385 | 43,262 | 12 | 1,233 | 42 | 120,890 | 695 | 2,179,281 |
구분 | 한우 | 젖소 | 돼지 | 닭 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 전업농 | 전체 | 전업농 | 전체 | 전업농 | 전체 | 전업농 | |
농가수 | 1,385 | 199 | 12 | 12 | 42 | 21 | 695 | 21 |
최근환경문제에 대한 국민적인 관심이 고조되고 있는 상황에서 가축을 사육하면서 생산되는 분뇨를 축사밖으로 나오지 않도록 하기 위해 축사분뇨처리시설 설치사업을 지원하여 축산분뇨를 유기질 비료로 지원화하려는 등 합리적인 처리로 환경오염을 방지하고 깨끗한 환경을 유지하고자 노력하였다.
구분 | 개소수 | 형태 | 사업비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조 | 융자 | 자담 | |||
'04 | 8 | 퇴비사 등 | 204,067 | 45,000 | 105,000 | 54,069 |
'05 | 5 | 퇴비사 등 | 85,000 | 42,500 | 42,500 | |
'06 | 12 | 퇴비사 등 | 77,500 | 38,684 | 38,682 | |
'07 | 12 | 퇴비사 등 | 114,874 | 57,437 | 57,437 | |
'08 | 10 | 퇴비사 등 | 94,620 | 247,820 | 34,620 | 46,800 |
'09 | 8 | 퇴비사 등 | 254,000 | 187,000 | 67,000 | |
'10 | 9 | 퇴비사 등 | 208,781 | 113,640 | 45,640 | 48,691 |
'11 | 11 | 퇴비사 등 | 247,433 | 133,900 | 65,900 | 47,600 |
'12 | 10 | 퇴비사 등 | 193,400 | 96,700 | 62,700 | 34,000 |
'13 | 9 | 퇴비사 등 | 188,928 | 81,571 | 77,357 | 30,000 |
'14 | 6 | 퇴비사 등 | 113,640 | 45,456 | 0 | 68,184 |
'15 | 4 | 퇴비사 등 | 86,962 | 34,998 | 0 | 51,964 |
'16 | 7 | 퇴비사 등 | 790,429 | 359,989 | 92,460 | 337,980 |
'17 | 2 | 퇴비사 등 | 24,640 | 8,712 | 0 | 15,928 |
'18 | 1 | 공동자원화 시설 개보수 |
39,650 | 27,756 | 0 | 11,894 |
'19 | 15 | 고액분리기등 | 611,327 | 241,820 | 0 | 369,507 |
수입개방에 대응하고 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 축산업의 구조 개선이 필연적이다. 기존 부업규모의 축산농가를 가족단위 노동력으로 경영이 가능한 전업농가로 육성하고 시설자동화에 의하여 생산비 및 노동력을 절감하므로서 양축농가의 안정적인 경영을 도모하기 위하여 축산구조 개선 사업을 추진하였다.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?