해남군 홈페이지
관련 사이트
구분 | 목표년도 | 시설용량(㎥/일) | 비고 |
---|---|---|---|
1단계 | 2010년 | 80㎥ | 정화처리 50㎥/일 액비화 30㎥/일 |
항목 | 유입수질(mg/ℓ) | 방류수질(mg/ℓ) | 법적기준(연계처리) |
---|---|---|---|
BOD (생물화학적산소요구량) | 30,000 | 44.9 | 50 이하 |
COD (화학적산소요구량) | 18,000 | 78.6 | 80 이하 |
SS (부유물질량) | 29,000 | 22.1 | 30 이하 |
T-N (총질소) | 4,500 | 59.1 | 60 이하 |
T-P (총 인) | 750 | 7.8 | 8 이하 |
대장균군 | 3,000이하(개/㎖) |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?