해남군 홈페이지
관련 사이트
우리군의 주거환경은 일반주택이 주종을 이루고 있으며 쾌적한 생활환경조성을 위하여 주택개량과 빈집정비 등 주거환경 개선사업에 노력하고 있다.
년도 | 가구수 | 주택수 | 보급률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 단독주택 | 다가구 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | |||
2009 | 35,400 | 31,209 | 26,657 | 75 | 3,447 | 313 | 108 | 88.2 |
2010 | 35,660 | 31,350 | 26,632 | 83 | 3,521 | 313 | 174 | 87.9 |
2011 | 35,366 | 31,235 | 26,447 | 83 | 3,521 | 313 | 214 | 88.3 |
2012 | 35,366 | 31,222 | 26,510 | 91 | 3,529 | 358 | 218 | 88.3 |
2013 | 35,366 | 31,266 | 26,600 | 122 | 3,721 | 419 | 404 | 88.4 |
2014 | 35,344 | 31,784 | 26,805 | 133 | 4,001 | 441 | 404 | 89.9 |
2015 | 35,354 | 32,123 | 26,856 | 139 | 4,283 | 441 | 404 | 90.9 |
2016 | 35,231 | 32,647 | 27,122 | 260 | 4,398 | 441 | 426 | 92.7 |
2017 | 35,470 | 32,886 | 27,361 | 271 | 4,463 | 441 | 434 | |
2018 | 34,745 | 38,497 | 32,896 | 173 | 4,692 | 443 | 293 | 110 |
2019 | 34,824 | 39,642 | 32,868 | 178 | 5,873 | 443 | 293 | 110.7 |
읍면별 | 가구수 | 주택수 | 보급률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 단독주택 | 다가구 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | |||
해남읍 | 10,651 | 9,981 | 3,525 | 89 | 5,747 | 386 | 234 | 93.71 |
삼산면 | 1,578 | 1,822 | 1,799 | 20 | 2 | 1 | 115.4 | |
화산면 | 1,768 | 2,202 | 2,200 | 2 | 124.5 | |||
현산면 | 1,606 | 2,171 | 2,167 | 2 | 2 | 135.1 | ||
송지면 | 3,301 | 3,904 | 3,783 | 32 | 73 | 13 | 3 | 118.2 |
북평면 | 1,522 | 1,960 | 1,938 | 22 | 128.7 | |||
북일면 | 1,132 | 1,484 | 1,481 | 3 | 131.1 | |||
옥천면 | 1,667 | 1,838 | 1,838 | 110.2 | ||||
계곡면 | 1,263 | 1,789 | 1,787 | 2 | 141.6 | |||
마산면 | 1,419 | 1,648 | 1,646 | 2 | 116.1 | |||
황산면 | 2,612 | 3,285 | 3,240 | 13 | 32 | 125.7 | ||
산이면 | 2,096 | 2,316 | 2,314 | 1 | 1 | 110.5 | ||
문내면 | 2,173 | 2,643 | 2,582 | 3 | 21 | 26 | 11 | 121.6 |
화원면 | 2,036 | 2,599 | 2,568 | 13 | 1 | 17 | 127.6 | |
총계 | 34,824 | 39,642 | 32,868 | 178 | 5,873 | 443 | 280 | 113.8 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?