해남군 홈페이지
관련 사이트
1997년부터 시행한 쓰레기 종량제는 쓰레기를 버리는 가정에서 종량제봉투를 직접 구입해서 사용하여야 하므로 국민 누구나 쓰레기의 양을 줄이기 위한 노력과 재활용이 가능한 폐기물을 분리배출토록 하는 노력을 자발적으로 실천한 결과 현재는 쓰레기 종량제가 정착단계에 접어들었습니다.
쓰레기 종량제에 대하여 올바로 알고 적극 참여함으로써 그동안 불편했던 점과 부족한 부분을 보완하여 새롭게 개선된 쓰레기 종량제를 적극 실천함으로 쓰레기를 줄이고 깨끗한 환경을 만들어 가도록 함께 노력해야 할 것입니다.
음식물쓰레기, 생활쓰레기, 캔, 종이 등 쓰레기 성상별로 분리 배출하여 쓰레기양을 줄이고 재활용이 가능한 쓰레기는 재활용함으로써 쓰레기 처리 비용과 재활용함으로 얻어지는 자원의 재생산으로 사회경제적 이익창출을 가져옵니다.
쓰레기 종류 | 쓰레기 배출요령 | |
---|---|---|
생활쓰레기 | 재활용이 불가능한 쓰레기로서 종량제 봉투에 담아 배출한다. | |
대형폐기물 | 냉장고, 세탁기, 식탁, 의자, 책상, 가스렌지 등 생활용품은 가까운 읍, 면, 동사무소에서 스티커를 발부받아 수거차량이 지나가는 곳에 배출한다. | |
음식물쓰레기 | 일반주택가 | 음식물 전용용기를 구입하여 용기용량에 맞는 음식물 납부필증을 부착하여 배출한다. |
아파트 및 공동주택 | 공동주택 내에 비치된 수거용기에 배출한다. | |
음식점 | 음식물 전용용기를 구입하여 용기용량에 맞는 음식물 납부필증을 부착하여 배출한다. | |
재활용 쓰레기 | 종이류 | 비닐 코팅 및 스프링 등은 제거 후에 종류별로 묶고 젖지 않게 배출한다. |
종이팩 | 종이류와 구분하여 배출한다(우유팩, 두유팩, 주스팩) | |
캔류 | 이물질 제거 후 폭발성이 있는 캔류는 구멍을 뚫어서 배출한다. | |
병류 | 병마개 및 이물질 등은 제거 후에 배출한다. | |
고철류 | 이물질이 섞이지 않도록 봉투에 넣거나 끈으로 묶어서 배출한다. | |
플라스틱 비닐류 | 내용물을 깨끗이 비우고 뚜껑, 상표 등 다른 재질은 제거하여 가능한 압착하고, 필림류(라면,과자) 봉지류는 내용물 제거 후에 큰 봉투에 넣어 날리지 않게 배출한다. | |
폐형광등, 폐건전지 | 막대형, 원형류 폐형광등 및 폐건전지는 전용 분리통에 배출한다. |
구분 | 5ℓ | 10ℓ | 20ℓ | 50ℓ | 100ℓ |
---|---|---|---|---|---|
가격(원) | 110원 | 210원 | 430원 | 1,050원 | 2,100원 |
구분 | 6ℓ | 20ℓ | 60ℓ | 120ℓ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
용기 | 납부필증 | 용기 | 납부필증 | 용기 | 납부필증 | 용기 | 납부필증 | |
가격(원) | 4,400원 | 130원 | 11,000원 | 430원 | 30,000원 | 1,320원 | 44,000원 | 2,640원 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?