전체475
소비자물가정보의 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회수를 표시하고 있다.
번호 제목 작성자 등록일 조회수
195 2014년 추석명절 중점관리품목 및 성수품 가격동향(8.29~8.31) 박은숙 2014-09-01 2242
194 2014.08.11 농,축,수산물 가격조사 양현자 2014-08-13 2117
193 2014.08.11. 물가조사서 양현자 2014-08-13 2066
192 2014년 7월31일현재 농축공산품 물가조사서 박은숙 2014-07-31 2060
191 2014년 7월31일현재 물가조사서 박은숙 2014-07-31 2037
190 7.11. 가격조사(농,축,수산물) 양현자 2014-07-14 2048
189 7.11. 물가조사서 양현자 2014-07-14 1971
188 6월30일현재 물가조사서 박은숙 2014-06-30 1989
187 6월30일현재 농축공산품물가조사서 박은숙 2014-06-30 1966
186 2014. 06. 11. 농,축,수산물가격조사 양현자 2014-06-12 2015
공공누리 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 경제산업과 경제산업팀 문의전화 061-530-5168
  • 최종수정일 2023-07-05

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사