전체489
소비자물가정보의 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회수를 표시하고 있다.
번호 제목 작성자 등록일 조회수
169 2014년 1월31일현재 물가조사서 박은숙 2014-02-01 2002
168 가격조사(중점관리품목)(1.21) 양현자 2014-01-24 1996
167 가격조사(중점관리품목)(1.21) 양현자 2014-01-22 2001
166 가격조사(중점관리품목)(1.16) 양현자 2014-01-17 2005
165 2014.1.16물가조사서 양현자 2014-01-17 1994
164 2014.1.16농축수산물가격조사 양현자 2014-01-17 1991
163 2014.1.16농축수산물가격조사 양현자 2014-01-17 1981
162 12월31일 현재 물가조사서 박은숙 2013-12-31 2004
161 2013.12.16.물가조사서 양현자 2013-12-16 2005
160 2013.12.16.농축수산물가격조사 양현자 2013-12-16 1987
공공누리 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 경제산업과 경제산업팀 문의전화 061-530-5168
  • 최종수정일 2023-07-05

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사