해남군 홈페이지
관련 사이트
차종 | 첫차 | 배차간격 | 막차 | 비고 |
---|---|---|---|---|
직 행 | 06:50 | 40~60분간격 | 22:50 | 금호고속 |
직 통 | 06:25 | 30~40분간격 | 21:30 | 금호고속 |
회차 | 출발 | 비고 |
---|---|---|
1 | 4:40 | |
2 | 5:20 | |
3 | 5:50 | |
4 | 6:30 | |
5 | 7:25 | |
6 | 7:50 | |
7 | 8:30 | |
8 | 9:00 |
회차 | 출발 | 비고 |
---|---|---|
9 | 10:00 | |
10 | 10:10 | |
11 | 11:30 | |
12 | 12:10 | |
13 | 13:00 | |
14 | 13:50 | |
15 | 14:55 | |
16 | 16:05 |
회차 | 출발 | 비고 |
---|---|---|
17 | 16:50 | |
18 | 17:10 | |
19 | 18:00 | |
20 | 18:30 | |
21 | 20:00 | |
22 | 21:05 | |
23 | 22:05 |
회차 | 출발 | 비고 |
---|---|---|
1 | 6:50 | |
2 | 8:00 | |
3 | 8:45 | |
4 | 10:10 | 나주혁신, 송정역 |
5 | 11:20 |
회차 | 출발 | 비고 |
---|---|---|
6 | 12:35 | |
7 | 13:25 | 나주혁신, 송정역 |
8 | 15:30 | |
9 | 16:50 | |
10 | 18:10 |
회차 | 출발 | 비고 |
---|---|---|
11 | 18:35 | |
12 | 19:15 | 나주혁신, 송정역 |
13 | 20:50 |
첫차 | 배차간격 | 막차 | 비고 |
---|---|---|---|
07:15 | 30~40분간격 | 20:40 | 금호고속 |
차종 | 첫차 | 배차간격 | 막차 | 비고 |
---|---|---|---|---|
직행 | 06:55 | 50~70분간격 | 21:40 | 금호고속 |
차종 | 첫차 | 배차간격 | 막차 | 비고 |
---|---|---|---|---|
직행 | 07:05 | 10~60분간격, 19회운행 (05:55 원동지나화흥포, 08:10 화흥포지나완도) |
21:55 | 금호고속 |
첫차 | 배차간격 | 막차 | 비고 |
---|---|---|---|
06:10 | 1일 14회 | 19:05 |
첫차 | 막차 | 비고 |
---|---|---|
07:40 | 순천19:00, 여수 15:05 |
첫차 | 배차간격 | 막차 |
---|---|---|
08:40 | 1일 6회 | 16:30 |
첫차 | 배차간격 | 막차 |
---|---|---|
10:20 | 1일 1회 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?