행정정보공개

Home 정보해남 > 정보공개 > 행정정보공개 > 수질검사결과
전체2401
수질검사결과 게시판 글번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회수를 표시하고 있다.
번호 제목 작성자 등록일 조회수
1111 2023년 2월 상수도 수질검사 결과 공표 파일 최애린 2023-03-07 173
1110 2023년 1월 상수도 수질검사 결과 공표 파일 최애린 2023-03-07 152
1109 2022년 12월 상수도 수질검사 결과 공표 파일 최애린 2023-01-02 174
1108 2022년 11월 상수도 수질검사 결과 공표 파일 최애린 2023-01-02 168
1107 2022년 10월 상수도 수질검사 결과 공표 파일 최애린 2022-12-01 199
1106 2022년 9월 상수도 수질검사 결과 공표 파일 최애린 2022-11-07 157
1105 2022년 8월 상수도 수질검사 결과 공표 파일 최애린 2022-09-18 174
1104 2022년 7월 상수도 수질검사 결과 공표 파일 최애린 2022-08-11 191
1103 2022년 6월 상수도 수질검사 결과 공표 파일 최애린 2022-06-28 136
1102 2022년 5월 상수도 수질검사 결과 공표 파일 최애린 2022-06-22 120
공공누리 자유이용허락(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)
"공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 상하수도사업소 상수도팀 문의전화 061-531-3657
  • 최종수정일 2023-07-05

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사